Статистика Германия - Латвия

Турнирная таблица

A

Клуб
Игры
Выигрыши
ВО ВБ
Поражения
ПО ПБ
Очки
Голы Последние 5
1 Канада 7 6 0 0 1 0 0 18 36:11
2 Финляндия 7 5 0 0 1 1 0 16 22:11
3 Германия 7 5 0 0 2 0 0 15 18:18
4 США 7 4 1 0 2 0 0 14 27:15
5 Словакия 7 3 0 1 3 0 0 11 28:19
6 Дания 7 1 0 1 4 0 1 6 18:23
7 Великобритания 7 0 1 0 6 0 0 2 9:41
8 Франция 7 0 0 0 5 1 1 2 14:34

B

Клуб
Игры
Выигрыши
ВО ВБ
Поражения
ПО ПБ
Очки
Голы Последние 5
1 Россия 7 7 0 0 0 0 0 21 36:7
2 Чехия 7 6 0 0 1 0 0 18 39:14
3 Швеция 7 5 0 0 2 0 0 15 41:21
4 Швейцария 7 4 0 0 3 0 0 12 27:14
5 Латвия 7 3 0 0 4 0 0 9 21:20
6 Норвегия 7 2 0 0 5 0 0 6 19:33
7 Италия 7 0 0 1 6 0 0 2 5:48
8 Австрия 7 0 0 0 6 0 1 1 9:40

Последние матчи

Статистика личных встреч

Эмблема команды Германия Германия
2

Побед

0

Ничьи

1

Побед

Латвия Эмблема команды Латвия